立即定制

2022年03月浙江工业用地市场交易分析报告

2022-03-01

一、2022年03月浙江工业用地成交总况分析

2022年03月, 浙江 成交用地总面积 8,052,041 平方米(约合 12,078亩)
· 工业用地面积为 6,008,519 平方米(约合9,013 亩) ,占总面积的75% ,环比 下降 10.84 %;
· 成交金额共计2,153,095万元, 其中工业用地金额355,506万元 ,占比16.51% ,环比 下降 11.61 %;
· 成交土地307宗,其中工业用地210宗 ,占总宗数的68.4% ,环比 下降 4.11 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
金华 1,758,654 29.27% 348.9% 97,316 27.37% 431.83% 45 21.43% 125%
湖州 572,893 9.53% -48.31% 35,985 10.12% -55.4% 29 13.81% 11.54%
衢州 640,427 10.66% 34.76% 16,453 4.63% 7.92% 25 11.9% 127.27%
嘉兴 662,669 11.03% -28.26% 36,080 10.15% -23.44% 24 11.43% -14.29%
丽水 584,761 9.73% -21.63% 20,701 5.82% -21.62% 21 10% 31.25%
温州 303,621 5.05% 50.32% 18,453 5.19% 16.88% 17 8.1% 13.33%
杭州 373,609 6.22% -58.76% 18,052 5.08% -71.08% 15 7.14% -37.5%
宁波 234,099 3.9% -30.25% 23,334 6.56% -37.86% 13 6.19% -23.53%
台州 435,384 7.25% -28.45% 64,715 18.2% 92.68% 12 5.71% -33.33%
绍兴 478,080 7.96% -51.67% 24,421 6.87% -60.29% 11 5.24% -73.81%
舟山 33,223 0.55% -36.7% 0 持平 -100% 1 0.48% -50%

图1 浙江工业用地成交总况

二、2022年03月浙江工业用地成交面积分析

2022年03月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且金华土地成交面积最大 ,占比29% 。

图2 2022年03月浙江工业用地市场交易分析

三、2022年03月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 金华 成交宗数最多 ,这也是金华 近12月以来第 2 次成为 浙江 成交土地最多地区 。同时, 温州、衢州、金华也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 温州、衢州、金华、台州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山、丽水热度有所降低。

图3 2022年03月浙江工业用地成交宗数分析

四、2022年03月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 金华 成交金额最高,高达 97,315万元 。 全市成交总金额较上月 下降 11.61%呈现波动状态 。

图4 2022年03月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 台州 成交均价最高,达到 99 万元/亩, 舟山 成交均价最低,为 0 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2022年03月浙江各地区土地成交均价分布

五、2022年03月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2022年03月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被台州市路桥飞龙湖科技有限公司竞得,为43,929万元;而台州禹成水暖科技有限公司竞得的地块成交均价最高,达263万元/亩;2022年03月面积最大的地块为194.24亩,位于义乌国际陆港物流园1-36#地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 台州 路桥区桐屿绿心东LTY040-0204地块 43929 262 167.9 台州市路桥飞龙湖科技有限公司
2 金华 义乌国际陆港物流园1-36#地块 17870 92 194.24 义乌商博置业有限公司
3 金华 义乌国际陆港物流园1-57#地块 7795 47 166.55 浙江中国小商品城集团股份有限公司
4 绍兴 杭州湾上虞经济技术开发区[2021]G21-1号 7165 44 162.82 浙江方华化学有限公司
5 金华 新材料产业园二期1号待出让地块 7060 44 158.96 浙江三美化工股份有限公司
6 嘉兴 2022 嘉秀洲-003 号 6737 47 142.33 浙江灏平物联网有限公司
7 宁波 鄞州区JK02-03-e2b-2地块(鄞州经济开发区 5693 113 50.26 锦昇(浙江)智能科技有限公司
8 丽水 云和县工业园区沙溪区块1-A-6地块 5431 28 193.95 丽水华宏钢铁制品有限公司
9 湖州 开发区西平台智慧大道东侧6号地块 5190 40 128.46 浙江天能新能源有限公司
10 金华 茭道镇内白大坑口待出让地块(一) 4860 44 109.25 浙江雅艺金属科技股份有限公司
11 宁波 镇海区B-03-07地块 4850 94 51.73 宁波昌亚新材料科技股份有限公司
12 杭州 更楼街道G-1-1-2号地块 4847 26 187.84 建德南方水泥有限公司
13 绍兴 嵊自然资规条〔2022〕第10号 4727 27 177.23 绍兴弗迪电池有限公司
14 湖州 煤山镇2021访贤村12-1号地块 4373 38 113.87 湖州产投新能源发展有限公司
15 金华 开发区葵花路东侧待出让地块 4110 45 91.1 浙江赫赫新材料有限公司
16 金华 金华经济技术开发区金西区块低丘缓坡单元(XK-11-05-01/02)地块 4095 25 163.8 浙江寰领医药科技有限公司
17 湖州 开发区康迪西侧1号地块 4002 42 95.88 长兴吉利汽车部件有限公司
18 金华 栅川区块龙乾北街以东、沪昆高速以北、长湖以南地块 3850 29 132.74 金华普鹏供应链管理有限责任公司
19 嘉兴 2022平-1号 3776 43 87.8 浙江松川机械科技有限公司
20 宁波 鄞州区GX07-02-69(国家高新区)地块 3723 93 40.06 宁波升谱光电股份有限公司
21 杭州 坪山A-06-NFSQ-1工业地块 3658 25 146.31 农夫山泉(淳安青溪)饮料有限公司
22 台州 大田街道下沙屠村、20-3-1号出让地块 3648 46 79.99 新台佳光电有限公司
23 宁波 鄞州区JK02-03-e2b-1地块(鄞州经济开发区) 3640 102 35.71 宁波爱乐吉电动工具股份有限公司
24 温州 乌牛街道岭下工业园区16#项目 3626 52 69.72 申乐股份有限公司
25 金华 金华经济技术开发区吕塘单元(蒋马山背)地块 3392 64 52.73 金华金开产业发展集团有限公司
26 温州 瑞安市滨海三单元(0577-RA-BH-13)03-12-06号地块 3250 50 65 浙江博伦博乐服饰有限公司
27 金华 金西健康生物产业园洞山街以西、乌溪路以北地块 3247 28 115.43 金华金开文化旅游发展集团有限公司
28 金华 横店镇后葛线以南西环路以东 3116 25 123 横店集团东磁股份有限公司
29 湖州 环渚单元HD-04-01-04E-2号地块 3092 42 74.47 湖州三一装载机有限公司
30 金华 佛堂镇塔山路北侧E地块 2962 35 84.62 威特电梯有限公司
31 金华 开发区装备制造园9号待出让地块 2780 44 62.65 浙江戴安日用品有限公司
32 绍兴 杭州湾上虞经济技术开发区[2021]G25 2686 50 53.71 浙江蓝星印染有限公司
33 湖州 织东新区单元ZD-05-02-04-2号地块 2667 58 45.98 浙江龙鹰新材料有限公司
34 台州 楚门镇蒲田老旧工业点PT-18-2地块 2600 263 9.9 台州禹成水暖科技有限公司
35 嘉兴 海自然字22018号 2550 16 160.36 晶科能源(海宁)有限公司
36 温州 乌牛街道岭下工业园区8#-2项目 2496 52 48 纽顿流体科技有限公司
37 衢州 江山经济开发区高新一路北侧A区块 2489 22 113.13 衢州南方水泥有限公司
38 杭州 杭钱塘工出【2022】9号 2481 35 70.6 宝鼎乾芯集成电路(杭州)有限公司
39 金华 横店镇郡东路以北、南江名郡以西地块一 2431 39 63.08 横店集团得邦照明股份有限公司
40 丽水 缙云经济开发区2022-2号地块 2387 23 104.67 浙江阿文特制造有限公司
41 台州 大麦屿街道GCY013-0102地块 2350 90 26.03 浙江旺盛动力机电有限公司
42 金华 金义综保区二期U地块 2323 23 100.43 金华市<a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/11667' target='_blank' class='matching-anchor'>金义综合保税区</a>建设发展有限公司
43 绍兴 上虞经济开发区【2021】G15号地块 2303 30 76.75 浙江晶盛机电股份有限公司
44 嘉兴 桐乡经济开发区2021-21-2-1地块 2290 38 60.24 浙江永途赛车科技有限公司
45 嘉兴 桐乡经济开发区2021-22-2地块 2235 35 63.84 振石华风(浙江)碳纤维材料有限公司
46 台州 仙居县经济开发区现代区块丰溪西路以北前门溪以东地块 2207 48 45.9 浙江天仙生物制药有限公司
47 湖州 开发区万马西侧-1地块 2058 40 50.92 捷威新能源科技(湖州)有限公司
48 金华 金义综保区二期J地块 2038 23 88.09 金华市金义综合保税区建设发展有限公司
49 杭州 富政工出[2021]36号 2027 51 40 杭州富春湾光电科技有限公司
50 嘉兴 桐乡经济开发区2021-21-5地块 2015 38 53 虎王管道科技(浙江)有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第7位, 排名下降, 与江苏、新疆在同一梯队 ,成交面积占全国5.55% 。

图72022年03月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第4,排名上升与山东、海南在同一梯队,地价水平相对较高。

图82022年03月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料