立即定制

2020年03月浙江工业用地市场交易分析报告

2020-03-01

一、2020年03月浙江工业用地成交总况分析

2020年03月, 浙江 成交用地总面积 3,447,898 平方米(约合 5,172亩)
· 工业用地面积为 1,985,284 平方米(约合2,978 亩) ,占总面积的58% ,环比 下降 65.25 %;
· 成交金额共计1,618,159万元, 其中工业用地金额148,402万元 ,占比9.17% ,环比 下降 59.86 %;
· 成交土地103宗,其中工业用地63宗 ,占总宗数的61.17% ,环比 下降 74.29 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
湖州 1,016,922 51.22% 24.35% 49,628 33.44% 17.68% 21 33.33% -44.74%
金华 386,079 19.45% -59.89% 11,282 7.6% -75.12% 10 15.87% -44.44%
杭州 179,324 9.03% -78.51% 69,874 47.08% -25.65% 9 14.29% -72.73%
嘉兴 123,830 6.24% -87.79% 6,360 4.29% -84.59% 7 11.11% -82.5%
衢州 70,861 3.57% -54.19% 1,997 1.35% -58.61% 6 9.52% -53.85%
绍兴 102,868 5.18% -54.21% 5,167 3.48% -61.34% 4 6.35% -77.78%
丽水 49,244 2.48% -68.87% 1,623 1.09% -69.55% 2 3.17% -71.43%
舟山 23,483 1.18% - 1,057 0.71% - 2 3.17% -
宁波 25,633 1.29% -96.39% 962 0.65% -98.07% 1 1.59% -97.14%
台州 7,041 0.35% -98.78% 455 0.31% -99.13% 1 1.59% -92.86%

图1 浙江工业用地成交总况

二、2020年03月浙江工业用地成交面积分析

2020年03月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,10个地区均有工业用地交易, 且湖州土地成交面积最大 ,占比51% 。

图2 2020年03月浙江工业用地市场交易分析

三、2020年03月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 湖州 成交宗数最多 ,这也是湖州 近12月以来第 4 次成为 浙江 成交土地最多地区 。同时, 湖州、舟山也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 湖州、舟山正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、衢州、金华、台州、丽水热度有所降低。

图3 2020年03月浙江工业用地成交宗数分析

四、2020年03月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 杭州 成交金额最高,高达 69,874万元 。 全市成交总金额较上月 下降 59.86%呈现波动状态 。

图4 2020年03月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 杭州 成交均价最高,达到 260 万元/亩, 衢州 成交均价最低,为 19 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年03月浙江各地区土地成交均价分布

五、2020年03月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2020年03月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被维沃移动通信(杭州)有限公司竞得,为57,748万元;此地块成交均价也为本月最高,达1073万元/亩;2020年03月面积最大的地块为421.65亩,位于廿三里街道,诚信大道北侧,梅林大道西侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 杭州 余政工出 〔2020〕10号 57748 1073 53.8 维沃移动通信(杭州)有限公司
2 湖州 湖州莫干山高新区砂村区块创业大道南侧 9569 45 211.08 启航汽车有限公司
3 杭州 北元M-64地块 8140 92 88.93 浙江华云电力实业集团有限公司
4 湖州 织里镇,南临湖织大道,东临栋梁路,西邻阿祥路,北临秧宅港(北溇港单元ZX-04-01-05号地块) 7846 28 284.25 浙江振兴阿祥集团有限公司
5 金华 廿三里街道,诚信大道北侧,梅林大道西侧 7084 17 421.65 晶科能源(义乌)有限公司
6 湖州 双林镇工业功能区内(南浔区双林镇2019-12号地块) 3192 26 124.47 湖州鑫德建材科技有限公司
7 湖州 乾元镇明星村 3142 32 98.2 浙江物产中大线缆有限公司
8 湖州 德清经济开发区蔡界村 3080 41 75.75 中奥电梯有限公司
9 湖州 织里镇,南临318国道,东临万谦漾,西临阿祥路,北临晟舍路(秦家港单元ZX-06-01-04-4号地块) 2855 28 103.43 浙江和兆服饰有限公司
10 湖州 埭溪镇,东侧为上前路,南侧为创新路,北侧为创业路(埭溪镇138-3号地块) 2657 30 89.76 湖州绿色新材股份有限公司
11 湖州 乾元镇明星村 2644 32 82.62 浙江物产中大线缆有限公司
12 湖州 湖州莫干山高新区通航产业园运河路东侧 2527 46 54.94 浙江海齿机器有限责任公司
13 绍兴 丰达路以东、鸿远路以西、建工路以北 2327 50 46.53 浙江至美环境设备有限公司
14 湖州 东林镇工业功能区南区,东至外环东路,西、北侧为已出让地块,南侧为规划地块(东林镇105号地块) 2141 26 83.63 湖州市中跃化纤有限公司
15 湖州 湖州莫干山高新区通航产业园 1759 46 38.25 浙江德清通航机场管理有限公司
16 湖州 八里店南片,西临经五路,北侧接已出让地块,南侧为规划地块及河流,东侧为规划地块 1701 28 61.6 浙江飞剑杆塔制造有限公司
17 杭州 钱塘新区临鸿东路南2019-01-9号地块 1685 35 47.85 杭州伊珂包装科技有限公司
18 湖州 织里镇轧村,南临童装园路,东临香圩墩路,西临现状河道(轧村单元ZL-01-01-02B-1号地块) 1638 28 59.35 湖州织里童装园区经营管理有限公司
19 衢州 位于沙田湖工业区块,沙田湖大道以西,新星路西延线以南 1626 17 95.63 龙湖建州智汇实业有限公司
20 湖州 位于康山分区,北侧为二环南路西延,其余为工业用地。 1546 34 45.99 浙江超数智能科技有限公司
21 嘉兴 西塘桥街道东至平湖交界处、南至二线海塘、西至空地、北至翁金线 1333 50 26.67 浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司
22 绍兴 滨海工业区海涂03丘,东至兴滨路,南至九七丘塘路,西至其他地块,北至其他地块 1260 24 52.51 绍兴金柯桥绿纤科技有限公司
23 嘉兴 经济开发区光耀路东侧、天子堰路南侧 1220 34 35.59 海宁海象新材料有限公司
24 绍兴 鸿远路以西,建业路以北 1185 25 47.39 浙江天雅染整有限公司
25 丽水 浙江丽缙五金科技产业园苍山区块 1141 23 50.04 浙江前进暖通科技股份有限公司
26 金华 佛堂镇,义武公路东侧、支九路西侧、支3路北侧、支2路南侧 1139 17 67.82 义乌易换骑电池有限公司
27 杭州 余政工出 〔2020〕11号 1128 100 11.28 杭州柯林电气股份有限公司
28 湖州 和孚镇重兆村(和孚镇2018-17号地块) 1110 29 38 浙江映美新材料科技有限公司
29 宁波 宁海县宁海湾区块 962 25 38.45 宁波海纳节能墙体材料有限公司
30 嘉兴 桐乡市高桥街道创业路东侧,崇南路南侧,北沙渚塘南侧 958 25 38.29 嘉兴驭光光电科技有限公司
31 嘉兴 望海街道东至规划用地、南至规划支路、西至吉意路、北至印家浜 894 35 25.56 美德瑞科技有限公司
32 舟山 岱山经济开发区徐福大道南侧,盈浦路东侧 893 30 29.76 浙江省岱山环城建设开发投资有限公司
33 嘉兴 于城镇东至捷沃特、南至亚圣五金、西至桐朕科技、北至振兴路 727 36 20.2 嘉兴上电科技有限公司
34 金华 永康市江南街道石溪小微企业园4#厂房 717 458 1.57 永康市宇烁园林工具厂
35 杭州 建政工出【2020】4号 706 17 41.79 建德市宏兴钙业有限责任公司
36 嘉兴 桐乡市洲泉镇永安北路西侧,后塘路北侧 679 28 24.24 浙江双箭橡胶股份有限公司
37 湖州 位于凤凰分区,南侧为广源路,其余为工业用地 677 34 20.13 浙江东微电机有限公司
38 湖州 东林镇工业功能区北区,外环东路西侧,西塘漾北侧(东林镇104号地块) 657 26 25.63 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司
39 嘉兴 西塘桥街道东至艾迪西暖通科技有限公司、南至新晟物流、西至棕榈路、北至新潜阳环保科技有限公司 547 36 15.2 嘉兴艾迪西暖通科技有限公司
40 金华 振兴路以北、许山路以西 546 40 13.64 浦江天德新材料有限公司
41 湖州 道场乡,北侧为创新路(道场城南工业园02-07C-01号地块) 504 32 15.94 浙江雅炻暖通设备有限公司
42 丽水 北以LJ-C-15-2地块边线为界,南以LJ-C-15-1地块边线为界,东以城市道路边线为界,西以防护绿带边线为界 482 20 23.83 丽水首信电气科技有限公司
43 台州 新河镇中洋新村 455 43 10.56 温岭市飞宇房地产开发有限公司
44 金华 游埠镇西山王村 400 21 18.96 兰溪双锦布艺科技有限公司
45 绍兴 丰达路以西,建工路以北 394 50 7.88 浙江黑熊猫环境科技有限公司
46 金华 永昌街道满堂岗村 364 25 14.57 浙江百尚生物科技有限公司
47 金华 尖山路西侧雁洲路北侧 353 25 14.11 浙江施维康生物医药材料有限公司
48 金华 永昌街道社峰村 303 25 12.13 浙江品诚钢结构材料有限公司
49 杭州 建政工出【2020】5号 297 17 17.55 浙江云峰纳米科技有限公司
50 衢州 匡堰镇王家埭村 282 45 6.22 慈溪维利亚时装有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第8位, 排名下降, 与福建、广西在同一梯队 ,成交面积占全国4.37% 。

图72020年03月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第3,排名上升与海南、上海在同一梯队,地价水平相对较高。

图82020年03月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料