立即定制

2019年10月浙江工业用地市场交易分析报告

2019-10-01

一、2019年10月浙江工业用地成交总况分析

2019年10月, 浙江 成交用地总面积 13,100,979 平方米(约合 19,651亩)
· 工业用地面积为 6,325,344 平方米(约合9,488 亩) ,占总面积的48% ,环比 增长 14.76 %;
· 成交金额共计6,161,529万元, 其中工业用地金额419,701万元 ,占比6.81% ,环比 增长 9.58 %;
· 成交土地556宗,其中工业用地258宗 ,占总宗数的46.4% ,环比 增长 7.05 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
宁波 1,142,670 18.06% 59.04% 85,229 20.31% 99.87% 49 18.99% 96%
金华 426,998 6.75% -34.81% 41,969 10% -20.78% 40 15.5% 33.33%
嘉兴 1,343,328 21.24% 77.92% 68,836 16.4% 79.96% 38 14.73% 持平
杭州 1,109,811 17.55% 28.62% 122,727 29.24% 9.84% 36 13.95% -34.55%
衢州 657,863 10.4% 58.71% 18,733 4.46% -19.66% 27 10.47% 237.5%
湖州 555,008 8.77% -50.8% 26,136 6.23% -51.94% 24 9.3% -40%
温州 326,229 5.16% -7.99% 19,253 4.59% -4.43% 23 8.91% 130%
绍兴 527,176 8.33% 22.45% 24,522 5.84% 1.23% 13 5.04% -40.91%
台州 142,581 2.25% 48.41% 8,761 2.09% -15.48% 5 1.94% 66.67%
丽水 60,342 0.95% -37.81% 1,688 0.4% -63.43% 2 0.78% -77.78%
舟山 33,340 0.53% - 1,851 0.44% - 1 0.39% -

图1 浙江工业用地成交总况

二、2019年10月浙江工业用地成交面积分析

2019年10月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且嘉兴土地成交面积最大 ,占比21% 。

图2 2019年10月浙江工业用地市场交易分析

三、2019年10月浙江工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 宁波 成交宗数最多 ,这也是宁波 近12月以来第 3 次成为 浙江 成交土地最多地区 。同时, 杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山、衢州、台州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 温州、湖州、衢州、金华、台州、丽水热度有所降低。

图3 2019年10月浙江工业用地成交宗数分析

四、2019年10月浙江工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 杭州 成交金额最高,高达 122,727万元 。 全市成交总金额较上月 增长 9.58%呈现上升状态 。

图4 2019年10月浙江工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 杭州 成交均价最高,达到 74 万元/亩, 丽水 成交均价最低,为 19 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2019年10月浙江各地区土地成交均价分布

五、2019年10月浙江工业用地成交详情分析

由表可知,2019年10月,浙江成交的所有工业用地中,总价最高的土地被浙江大学创新创业研究院有限公司竞得,为49,644万元;而永康市富蓝工贸股份有限公司竞得的地块成交均价最高,达1454万元/亩;2019年10月面积最大的地块为391.28亩,位于平湖经济技术开发区新凯路北侧、东方大道西侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 杭州 余政工出〔2019〕28号 49644 480 103.42 浙江大学创新创业研究院有限公司
2 宁波 鄞州区姜山镇和益村1号工业地块 15361 109 140.58 宁波联东金敦实业有限公司
3 嘉兴 平湖经济技术开发区新凯路北侧、东方大道西侧 14661 37 391.28 平湖市领胜智能科技有限公司
4 杭州 萧政工出〔2019〕31号 13275 75 176.99 浙江智联生命科学产业发展有限公司
5 杭州 余政工出〔2019〕29号 10936 320 34.17 浙江大学创新创业研究院有限公司
6 嘉兴 平湖经济技术开发区新凯路北侧、福善公路东侧 8195 37 218.71 平湖市领商智能科技有限公司
7 杭州 建政工出【2019】47号 8062 25 325.9 建德南方水泥有限公司
8 杭州 杭钱塘工出[2019]5号 7922 51 156.75 顾家家居股份有限公司
9 宁波 鄞州区瞻岐镇 7429 42 178.87 宁波鄞州万洋众创城实业有限公司
10 杭州 萧政工出〔2019〕28号 5410 58 93.39 浙江极马能源科技股份有限公司
11 杭州 杭钱塘工出[2019]6号 5317 35 150.18 杭州旭海通信科技有限公司
12 嘉兴 秀洲国家高新区,高桥路南侧、洪福桥港西侧 4725 64 74.17 嘉兴尚鸿机械有限公司
13 宁波 镇海区俞范片区,规划三路北侧、丰收路南侧 4642 70 65.93 中石化宁波新材料研究院有限公司
14 金华 永康市龙山镇山头里小微企业园(一期)9-1#地块 4215 1454 2.9 永康市富蓝工贸股份有限公司
15 宁波 柴桥横中路北、纬中路东 4200 42 100 中国科学院上海有机化学研究所
16 金华 义乌市城西街道 3900 43 90 义乌市化工原料储运有限公司
17 衢州 宁波杭州湾新区 3873 24 161.37 宁波格悦实业有限公司
18 嘉兴 平湖市独山港区友谊路南侧、中山路北侧 3658 35 105.51 平湖欧筑产业园开发有限公司
19 杭州 杭钱塘工出[2019]9号 3642 35 103.05 得力智能物联技术有限公司
20 湖州 天子湖现代工业园 3441 29 120.01 安吉丰翱实业有限公司
21 金华 永康市城西新区四环线以东花都路以北 3440 50 68.64 浙江金州科技有限公司
22 绍兴 阮庙路以东、阮彭路以北、缸山路以西 3335 36 92.29 嵊州市金帝智能厨电有限公司
23 绍兴 阮庙路以东阮彭路以北缸山路以西 3335 36 92.29 嵊州市金帝智能厨电有限公司
24 宁波 鄞州区五乡镇明堂岙村 3237 63 51.39 宁波浙信科技有限公司
25 嘉兴 魏塘街道魏中村 3176 30 107.29 中心嘉善现代产业园开发有限公司
26 嘉兴 2019G-11-1 3176 30 107.29 <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/13442' target='_blank' class='matching-anchor'>中新嘉善现代产业园</a>开发有限公司
27 湖州 双林镇工业功能区内、小微园东侧(双林镇2018-4号地块) 3072 26 120 湖州远勤建筑工业有限公司
28 金华 三环线以南解放街北路以西地块1# 3070 60 51.01 永康市群晖智能科技有限公司
29 金华 江北街道锦坊路以北、湖田路以西、锦塘路以南地块 3051 42 72.3 东阳巨和众创城开发有限公司
30 金华 江北街道锦坊路以北、湖田路以西、锦塘路以南地块 3051 42 72.3 东阳巨和众创城开发有限公司
31 台州 干江滨港工业城东北部 3030 42 71.96 台州首聚锻造有限公司
32 绍兴 长乐和盛可津电机小微企业园 3028 28 108.27 嵊州市尚锦置业有限公司
33 绍兴 长乐和盛可津电机小微企业园 3028 28 108.27 嵊州市尚锦置业有限公司
34 绍兴 启航路以东、发展大道以南 2850 28 100.39 浙江永洋建材有限公司
35 绍兴 启航路以东 发展大道以南 2850 28 100.39 浙江永洋建材有限公司
36 衢州 宁波杭州湾新区 2801 28 100.03 富强鑫(宁波)精密科技股份有限公司
37 宁波 镇海区俞范片区,规划三路北侧、丰收路南侧 2714 70 38.55 宁波镇海炼化林德气体有限公司
38 宁波 鄞州区姜山镇蓉江村 2703 38 71.01 宁波泰和汇科技发展有限公司
39 宁波 象山经济开发区滨海工业园F-1-2地块 2654 18 146.34 宁波锦浪新能源科技股份有限公司
40 宁波 西坞街道 2520 35 71.97 浙江佳境环保科技有限公司
41 嘉兴 桐乡市屠甸镇工业区,前进路北侧,同济路西侧,朱公路港东侧 2507 49 51.57 浙江吉成实业有限公司
42 宁波 梅山欣港路北、港航路东 2498 50 49.97 浙江百利仓科技有限公司
43 湖州 天子湖现代工业园 2327 29 80.77 安吉共创物业管理有限公司
44 嘉兴 凤桥镇,东至空地,南至青龙路,西至新科路,北至空地 2303 32 71.97 嘉兴维乾智能科技有限公司
45 温州 北白象镇赖宅村 2298 48 48.02 浙江益而益智能科技有限公司
46 衢州 衢州绿色产业集聚区常山片区 2187 18 121.49 浙江沃科思智能科技有限公司
47 宁波 鄞州区横溪镇 2176 60 36.26 宁波汉浦工具有限公司
48 温州 瑞安市潘岱街道,环山路以南 2170 128 16.95 瑞安市东锐机械制造有限公司
49 台州 干江滨港工业城东部 2120 42 50.41 浙江雷安电气有限公司
50 嘉兴 东至丰美路、西至西木桥港、北至高科路、南至成功路 2105 19 109.63 浙江信创电梯有限公司

图6 浙江工业用地成交详情

六、浙江投资分析

由图可知,浙江工业用地成交面积位列 全国 第5位, 排名下降, 与湖北、安徽在同一梯队 ,成交面积占全国6.55% 。

图72019年10月全国工业用地成交详情

浙江工业用地成交均价位列全国第3,排名上升与海南、天津在同一梯队,地价水平相对较高。

图82019年10月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料