面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
湖州 | 767,561 | 10.97% | -42.13% | 27,391 | 8.57% | -51.36% | 41 | 15.65% | -54.44% |
杭州 | 765,742 | 10.94% | -21.31% | 45,690 | 14.3% | -52.52% | 39 | 14.89% | 18.18% |
丽水 | 931,783 | 13.31% | 11.07% | 35,959 | 11.25% | 26.16% | 38 | 14.5% | -15.56% |
宁波 | 2,060,657 | 29.44% | 335.9% | 71,868 | 22.49% | 242.48% | 28 | 10.69% | 86.67% |
台州 | 653,273 | 9.33% | 297.15% | 47,206 | 14.77% | 356.94% | 26 | 9.92% | 333.33% |
绍兴 | 497,896 | 7.11% | 5.28% | 24,316 | 7.61% | -18.69% | 21 | 8.02% | 5% |
温州 | 277,651 | 3.97% | 95.11% | 21,572 | 6.75% | 79.56% | 21 | 8.02% | 23.53% |
金华 | 524,956 | 7.5% | -24.08% | 21,588 | 6.75% | -10.14% | 19 | 7.25% | 11.76% |
嘉兴 | 307,306 | 4.39% | -83.6% | 15,408 | 4.82% | -82.37% | 14 | 5.34% | -74.07% |
衢州 | 166,620 | 2.38% | 123.52% | 5,252 | 1.64% | 97.86% | 11 | 4.2% | 175% |
舟山 | 45,553 | 0.65% | -48.46% | 3,335 | 1.04% | -46.67% | 4 | 1.53% | 持平 |
图1 浙江工业用地成交总况
图2 2018年06月浙江工业用地市场交易分析
图3 2018年06月浙江工业用地成交宗数分析
图4 2018年06月浙江工业用地成交金额分析
图5 2018年06月浙江各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 宁波 | 宁波杭州湾新区 | 32689 | 17 | 1945.72 | 宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司 |
2 | 台州 | 仙居县经济开发区下各区块规划四路以南规划七路以东 | 12314 | 72 | 171.8 | 浙江和安资产管理有限公司 |
3 | 宁波 | 位于鄞州经济开发区,东至经二路,南至纬二路,西至经一路,北至联胜路(现状为30m) | 10747 | 29 | 373.15 | 宁波博威新材料有限公司 |
4 | 杭州 | 东至塘栖镇人民政府土地,南至塘栖镇人民政府土地,西至塘栖镇人民政府土地,北至塘栖镇人民政府土地 | 6869 | 52 | 132.08 | 杭州中通吉科技有限公司 |
5 | 宁波 | 梅山港通路西、欣港路南 | 6214 | 49 | 125.95 | 宁波梅山保税港去中外运国际物流有限公司 |
6 | 杭州 | 东湖街道胡桥社区 | 6208 | 62 | 100.12 | 众望布艺股份有限公司 |
7 | 丽水 | 凤山街道永丰村 | 5278 | 48 | 109.96 | 宁波余姚云城云产业创新孵化有限公司 |
8 | 金华 | 现代大道以南、经三街以西、纬四路以北 | 5272 | 17 | 313.78 | 浙江万里扬新能源驱动科技有限公司 |
9 | 杭州 | 仁和街道东山村 | 4911 | 149 | 32.86 | 杭州紫创机械设备有限公司 |
10 | 嘉兴 | 王店镇,马家浜路南侧、众心路西侧 | 4552 | 43 | 105.04 | 嘉兴嘉浩冷链物流有限公司 |
11 | 金华 | 长松岗工业功能区A12地块 | 4497 | 42 | 106.13 | 东阳万洋众创城开发有限公司 |
12 | 台州 | 干江滨港工业城中部 | 4490 | 42 | 106.83 | 玉环市双友铜业有限公司 |
13 | 绍兴 | 阮庙路以东、云霞路以南、和畅路以西 | 4173 | 24 | 173.95 | 浙江迪贝智控科技有限公司 |
14 | 金华 | 南市街道大联初中以北、东永线以西拟出让地块 | 4083 | 45 | 90.06 | 东阳市金宸小微园开发有限公司 |
15 | 金华 | 长松岗工业功能区B5地块 | 4035 | 42 | 95.23 | 东阳万洋众创城开发有限公司 |
16 | 丽水 | 丽水南城江南路与白莲路交叉口东北侧 | 4014 | 17 | 234.24 | 浙江美星实业有限公司 |
17 | 丽水 | 滨海新城 | 3892 | 25 | 153.8 | 余姚市常春汽车内饰件有限公司 |
18 | 台州 | 三门县城西区上方区块 | 3832 | 30 | 127.74 | 台州浙韵电子商务有限公司 |
19 | 丽水 | 凤山街道五星村 | 3733 | 45 | 82.94 | 宁波余姚云城人工智能科技有限公司 |
20 | 湖州 | 洪桥镇亭子桥村 | 3431 | 21 | 160.32 | 禹象铜箔(浙江)有限公司 |
21 | 台州 | 玉环海洋经济转型升级示范区 | 3410 | 85 | 40 | 玉环县凯立汽车配件有限公司 |
22 | 绍兴 | 东至里草塘,南至相二房直河,西至相邻企业围墙线,北至三江路 | 3154 | 45 | 70.67 | 浙江巴鲁特服饰股份有限公司 |
23 | 宁波 | 宁波杭州湾新区 | 3019 | 30 | 100.61 | 宁波市翼腾精密制造有限公司 |
24 | 宁波 | 奉化区江口街道 | 2773 | 49 | 56.59 | 宁波中交城市未来置业有限公司 |
25 | 台州 | 黄岩区高桥街道上山、三坦区块C-07工业地块 | 2489 | 85 | 29.22 | 杨帆 |
26 | 舟山 | 六横镇峧头 | 2476 | 50 | 49.51 | 浙江盛海新能源有限公司 |
27 | 台州 | 台州经济开发区亿利达科技有限公司北侧、海茂路西侧 | 2425 | 46 | 52.77 | 浙江森川家具有限公司 |
28 | 温州 | 乐清湾港区 | 2378 | 58 | 41.02 | 浙江松成电子有限公司 |
29 | 杭州 | 仁和街道奉口村 | 2325 | 80 | 29.05 | 杭州市沥青拌和有限公司 |
30 | 杭州 | 千岛湖镇丰家山区块 | 2243 | 25 | 89.71 | 杭州千岛湖永通电缆有限公司 |
31 | 绍兴 | 柯岩街道路南村,东至柯岩N-06-3地块,南至柯岩N-06-1地块,西至空地,北至规划支路 | 2228 | 56 | 39.61 | 绍兴日发纺织有限公司 |
32 | 杭州 | 仁和街道洛阳村 | 2196 | 50 | 43.92 | 浙江宝易新能源科技股份有限公司 |
33 | 杭州 | 鹿山街道汤家埠村 | 2119 | 42 | 50.44 | 杭州纬脉科技有限公司 |
34 | 宁波 | 梅山踏海路北、港城路西 | 2100 | 42 | 50 | 宁波华盛寰宇医疗器械有限公司 |
35 | 杭州 | 千岛湖镇坪山工业园区 | 2090 | 25 | 83.59 | 杭州千岛湖修元生物科技有限公司 |
36 | 丽水 | 周巷镇路桥村 | 2057 | 46 | 44.78 | 宁波凯波集团有限公司 |
37 | 湖州 | 南浔区练市镇茹家甸北侧、浔练公路东侧(练市镇2017-12号地块) | 2051 | 26 | 80.1 | 浙江约顿智造科技有限公司 |
38 | 湖州 | 新市镇士林村 | 2008 | 27 | 75.29 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 |
39 | 绍兴 | 东至河流,南至建光针纺厂围墙线,西至袍中路延伸段,北至空地 | 1949 | 46 | 42.77 | 浙江泰拇精密制造股份有限公司 |
40 | 杭州 | 牛田单元C6/M1-01地块 | 1948 | 91 | 21.49 | 杭州万事利科技制造有限公司 |
41 | 湖州 | 太湖街道南庄村 | 1903 | 27 | 70.8 | 都市股份有限公司 |
42 | 台州 | 椒江区洪家街道经一路以东、王桥泾以北(标准地) | 1810 | 90 | 20.02 | 浙江新顺发缝纫机科技股份有限公司 |
43 | 丽水 | 朗霞街道天中村 | 1805 | 40 | 45.1 | 宁波朗迪环境科技有限公司 |
44 | 丽水 | 掌起镇五姓点村 | 1760 | 84 | 20.91 | 宁波市荣光包装容器有限公司 |
45 | 嘉兴 | 平湖市独山港区白沙路西侧、海兴路南侧 | 1747 | 35 | 49.94 | 罗德尔生物制药有限公司 |
46 | 嘉兴 | 平湖市独山港区集港路东侧、中山路北侧 | 1706 | 33 | 50.96 | 浙江彩皇精细化工有限公司 |
47 | 绍兴 | 03省道东复线以东,绅士镭路以南,兆山路以北 | 1693 | 25 | 67.72 | 全兴精工集团有限公司 |
48 | 绍兴 | 开发区东二区 | 1666 | 20 | 83.23 | 浙江思达研磨制品有限公司 |
49 | 温州 | 麻步镇 | 1624 | 52 | 31.45 | 平阳县德任房地产开发有限公司 |
50 | 湖州 | 南浔经济开发区富华东路北侧、方丈港东侧(南浔塘北单元CX-02-01-06号地块) | 1608 | 26 | 62.78 | 湖州南浔港盛标准厂房建设有限公司 |
图6 浙江工业用地成交详情
图72018年06月全国工业用地成交详情
图82018年06月全国工业用地成交详情
2018年06月宁波土地报告
2018-06-012018年06月温州土地报告
2018-06-012018年06月嘉兴土地报告
2018-06-012018年06月湖州土地报告
2018-06-012018年06月绍兴土地报告
2018-06-012018年06月舟山土地报告
2018-06-012018年06月衢州土地报告
2018-06-012018年06月金华土地报告
2018-06-012018年06月台州土地报告
2018-06-012018年06月丽水土地报告
2018-06-01400-168-6016
获取浙江优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号