面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
绍兴 | 757,643 | 18.33% | 7290.33% | 36,620 | 19.64% | 7305.72% | 43 | 21.72% | 975% |
嘉兴 | 752,309 | 18.2% | 160.42% | 32,153 | 17.24% | 157.61% | 43 | 21.72% | 230.77% |
宁波 | 441,682 | 10.68% | 100.95% | 19,371 | 10.39% | 40.52% | 33 | 16.67% | 560% |
杭州 | 745,201 | 18.03% | 3052.95% | 30,063 | 16.12% | 1975.3% | 20 | 10.1% | 233.33% |
金华 | 334,668 | 8.1% | 183.43% | 18,867 | 10.12% | 253.15% | 12 | 6.06% | 33.33% |
丽水 | 206,282 | 4.99% | 3504.24% | 5,761 | 3.09% | 2494.7% | 11 | 5.56% | 450% |
温州 | 164,914 | 3.99% | 850.35% | 10,827 | 5.81% | 159.83% | 10 | 5.05% | 400% |
衢州 | 146,126 | 3.53% | 315.84% | 4,811 | 2.58% | 355.93% | 9 | 4.55% | 350% |
台州 | 94,093 | 2.28% | 3.49% | 9,452 | 5.07% | 26.09% | 9 | 4.55% | -25% |
湖州 | 263,301 | 6.37% | -35.42% | 9,675 | 5.19% | -39.21% | 6 | 3.03% | -62.5% |
舟山 | 227,622 | 5.51% | - | 8,875 | 4.76% | - | 2 | 1.01% | - |
图1 浙江工业用地成交总况
图2 2015年03月浙江工业用地市场交易分析
图3 2015年03月浙江工业用地成交宗数分析
图4 2015年03月浙江工业用地成交金额分析
图5 2015年03月浙江各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 杭州 | 新安江街道梅坪村更楼街道黄岙村 | 11280 | 26 | 427.25 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 |
2 | 绍兴 | 绍兴滨海新城江滨区,东至越中路,南至世纪大道,西至南滨西路,北至七六丘中心河 | 7003 | 25 | 280.11 | 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 |
3 | 杭州 | 仁和街道洛阳村 | 6036 | 50 | 120.68 | 杭州联东金晨投资有限公司 |
4 | 金华 | 武义县壶山街道洋垄水库以西 | 5885 | 39 | 150 | 武义寿仙谷中药饮片有限公司 |
5 | 舟山 | 定海区双桥街道 | 4755 | 25 | 189.21 | 舟山良海粮油有限公司 |
6 | 嘉兴 | 桐乡市濮院镇金龙路北侧、庙白港东侧 | 4447 | 50 | 88.88 | 浙江华新实业集团有限公司 |
7 | 丽水 | 慈溪滨海工业201501号 | 4275 | 19 | 225 | 慈溪普洛斯仓储有限公司 |
8 | 宁波 | 甬新G-137号 | 4197 | 17 | 249.82 | 宁波康泰博科技发展有限公司 |
9 | 舟山 | 六横镇凉潭岛地块 | 4120 | 27 | 152.22 | 舟山武港矿业有限公司 |
10 | 嘉兴 | 尖山新区滨海路北侧、凤凰路东侧 | 4100 | 17 | 239.99 | 海宁通驰仓储设施有限公司 |
11 | 杭州 | 杭州经济技术开发区(M18-19-1地块,东至21号渠,南至20号大街绿化,西至空地,北至18号大街绿化) | 4046 | 34 | 119.7 | 中国电信集团浙江省电信公司 |
12 | 绍兴 | 绍兴滨海新城江滨区,东至听海路,南至世纪大道,西至繁荣路,北至海东路 | 3892 | 20 | 194.59 | 绍兴普新实业发展有限公司 |
13 | 温州 | 滨海园区D401-b | 3882 | 40 | 97.01 | 温州万洋中强开发有限公司 |
14 | 金华 | 江东镇低丘缓坡I06、I07地块 | 3739 | 32 | 116.84 | 金华中天建筑工业有限公司 |
15 | 衢州 | 白沙功能区凯旋西路以东、世纪大道以南、320国道以北D-32-2地块 | 3606 | 56 | 64.93 | 红五环集团股份有限公司 |
16 | 绍兴 | 东至周家桥河,南至袍江新区启圣路2-3A号地块,西至直乐江,北至启圣路 | 3340 | 42 | 80.21 | 浙江越剑机械制造有限公司 |
17 | 绍兴 | 湖塘街道湖中村、鉴湖村、岭下村 | 3296 | 55 | 59.93 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
18 | 绍兴 | 湖塘街道湖中村、鉴湖村、岭下村 | 3296 | 55 | 59.93 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 |
19 | 湖州 | 新市镇工业园区河东路南 | 3228 | 23 | 138.33 | 浙江大桥油漆有限公司 |
20 | 绍兴 | 绍兴滨海新城江滨区,东至云海路,南至世纪大道,北至海天道 | 3012 | 30 | 100.4 | 浙江滨海新城开发投资股份有限公司 |
21 | 宁波 | 梅山保税港区63-1号地块 | 2800 | 40 | 70 | <a href='https://zj.zhaoshang.net/yuanqu/detail/5608' target='_blank' class='matching-anchor'>宁波梅山保税港区</a>贯华资产管理有限公司 |
22 | 台州 | 沿江镇红光1号地块 | 2620 | 75 | 34.72 | 台州市高美塑业有限公司 |
23 | 嘉兴 | 姚庄镇南鹿村、清凉村 | 2588 | 30 | 86.27 | 腾飞瑞资(嘉兴)仓储设施有限公司 |
24 | 嘉兴 | 桐乡经济开发区三期扩征区同胜路北侧 | 2402 | 50 | 47.97 | 桐乡市工业发展投资有限公司 |
25 | 金华 | 城西新区 | 2260 | 50 | 44.99 | 永康拉瓦清洗设备有限公司 |
26 | 金华 | 永康市浙商回归创新创业园(一期) | 2150 | 47 | 45.67 | 浙江航佳工贸有限公司 |
27 | 湖州 | 德清经济开发区低丘缓坡二期 | 2111 | 25 | 84.44 | 浙江弘道机器制造有限公司 |
28 | 金华 | 永康市浙商回归创新创业园(一期) | 1900 | 47 | 40.36 | 永康市大成工贸有限公司 |
29 | 杭州 | 大慈岩镇 | 1804 | 10 | 175.21 | 卓达新材料科技集团杭州有限公司 |
30 | 台州 | 沿江镇红光6号地块 | 1800 | 69 | 25.95 | 331082111222006 |
31 | 湖州 | 德清经济开发区低丘缓坡二期 | 1796 | 25 | 71.86 | 联通云数据有限公司浙江省分公司 |
32 | 湖州 | 南太湖老虎洞村 | 1796 | 25 | 71.25 | 南太湖亚太南侧1号地块 |
33 | 杭州 | 桐庐经济开发区46号工业地块 | 1787 | 30 | 59.49 | 杭州里德通信有限公司 |
34 | 台州 | 沿江镇红光5号地块 | 1710 | 66 | 25.95 | 李林杰70%、杨群30% |
35 | 嘉兴 | 天凝镇三店村 | 1650 | 17 | 99.79 | 浙江盛威安防科技有限公司 |
36 | 嘉兴 | 经济开发区新华北路西侧、新明路北侧 | 1599 | 27 | 58.19 | 浙江日清食品有限公司 |
37 | 宁波 | 鄞州区集士港镇广昇村7号工业B1地块 | 1539 | 55 | 27.98 | 宁波恒泰草制品有限公司 |
38 | 嘉兴 | 大麻镇运河路南侧、京杭运河北侧 | 1504 | 50 | 30.01 | 桐乡力兵化纤纺织有限公司 |
39 | 台州 | 沿江镇红光2号地块 | 1421 | 71 | 20.04 | 夏乐平 |
40 | 宁波 | 鄞州区东吴镇生姜村2-A地块 | 1395 | 42 | 33.49 | 宁波南车产业基地联合进出口有限公司 |
41 | 杭州 | 杭州经济技术开发区北元M-45地块 | 1238 | 32 | 38.44 | 浙江安控科技有限公司 |
42 | 温州 | 柳市镇苏吕村 | 1190 | 61 | 19.59 | 乐清市柳市镇苏吕村股份经济合作社 |
43 | 杭州 | 灵桥镇光明村 | 1163 | 23 | 50.48 | 富阳市钜兴建材有限公司 |
44 | 金华 | 永康市浙商回归创新创业园 | 1160 | 47 | 24.64 | 浙江朗宙工贸有限公司 |
45 | 宁波 | 鄞州区集士港镇I-6-5地块 | 1127 | 57 | 19.89 | 宁波奥德纳米科技有限公司 |
46 | 温州 | 滨海园区A508-d | 1111 | 46 | 24.22 | 浙江日益电子科技有限公司 |
47 | 宁波 | 鄞州区姜山镇科技园区9H 工业地块 | 1094 | 57 | 19.31 | 宁波惠科仪表有限公司 |
48 | 温州 | 柳市镇苏吕村 | 1068 | 60 | 17.76 | 乐清市柳市镇苏吕村股份经济合作社 |
49 | 温州 | 金海园区D-09a-7 | 1062 | 45 | 23.54 | 浙江得业电机科技有限公司 |
50 | 温州 | 柳市镇苏吕村 | 1040 | 60 | 17.19 | 乐清市柳市镇苏吕村股份经济合作社 |
图6 浙江工业用地成交详情
图72015年03月全国工业用地成交详情
图82015年03月全国工业用地成交详情
2015年03月杭州土地报告
2015-03-012015年03月宁波土地报告
2015-03-012015年03月温州土地报告
2015-03-012015年03月嘉兴土地报告
2015-03-012015年03月湖州土地报告
2015-03-012015年03月绍兴土地报告
2015-03-012015年03月舟山土地报告
2015-03-012015年03月衢州土地报告
2015-03-012015年03月金华土地报告
2015-03-012015年03月台州土地报告
2015-03-01东至规划道路,南至其他项目用地,西至长鼎电子材料科技,北至规划道路
400-168-6016
获取浙江优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号